クラス2コンペ 1位:GEISHA RACING RC/B.KAMIKAZE FS マルタさん
クラス3コンペ 1位:GEISHA RACING RC/PSYCHO CAGE V3 センモさん
クラス2 :10ゲート×2コース/制限時間5:00(エントリー21台)
RVS=リバース+1、GMK=ゲートマーカー+10、ROV=ロールオーバー+5、VCT=ビークルタッチ+10、PRG=プログレス-2、DNF=完走出来ない+20、DNS=スタート出来ない+50、POT=ポイントアウト+50、BNG=ボーナスゲート-10、PNP=車両ペナルティポイント
No. | 氏名 | マシン | RVS +1 | GMK +10 | ROV +5 | VCT +10 | PRG -2 | DNF +20 | DNS +50 | POT +50 | BNG | PNP | 残タイム | Aコース Bコース | 合計点 |
6 | マルタさん | GR/B.KAMIKAZE FS | +5 +9 | +10 +20 | -20 -20 | ### -10 | +5 | 0:31 0:14 | 0 4 | 4 | |||||
2 | サイトウさん | GR/B.KAMIKAZE FS | +3 +4 | +30 +20 | -20 -20 | ### -10 | 0:34 0:05 | 13 -6 | 7 | ||||||
18 | タカさん | AT Predator/EVO | +1 +1 | +40 +20 | -20 -20 | ### -10 | +5 | 0:31 .-10 | 26 -4 | 22 | |||||
11 | クマザワさん | GR/KAMIKAZE | +3 +2 | +40 +20 | ### +5 | -20 -20 | ### -10 | +5 | 0:15 0:32 | 28 2 | 30 | ||||
7 | モチヅキさん | GR/GEISHA | +5 +4 | +30 +30 | +5 +10 | -20 -20 | ### -10 | 0:08 0:11 | 20 14 | 34 | |||||
1 | センモさん | CCW/Jekyll and Hyde | +4 | +10 | ### +5 | ### | -16 -20 | +20 ### | +50 ### | ### -10 | DNF 0:06 | 54 -11 | 43 | ||
17 | テルさん | GR/B.KAMIKAZE FS | +10 | +20 | ### | ### | -12 -20 | +20 ### | +50 ### | ### -10 | DNF 0:42 | 58 0 | 58 | ||
14 | ホリコシさん | GR/B.KAMIKAZE FS | +9 | +30 | ### | -20 -18 | +20 ### | +50 ### | 0:06 DNF | 19 52 | 71 | ||||
10 | タイシさん | GR/KAMIKAZE | +4 | +40 | +5 | ### | -20 -16 | ### +20 | ### +50 | ### -10 | +5 | 0:04 DNF | 34 44 | 78 | |
8 | カイさん | GR/B.KAMIKAZE FS | +1 | +40 | +5 | -12 -20 | +20 ### | +50 ### | DNF 0:38 | 58 26 | 84 | ||||
5 | ハマスナさん | TGH/SHERPA | +7 | +20 | ### | ### | -16 -16 | +20 +20 | +50 +50 | ### -10 | DNF DNF | 54 44 | 98 | ||
21 | サリーさん | axial/SCX10 PRO | +9 | +40 | +5 | -16 -16 | +20 +20 | +50 +50 | ### -10 | DNF DNF | 54 44 | 98 | |||
9 | タニサキさん | GR/B.KAMIKAZE FS | +3 | +20 | ### | -16 -16 | +20 +20 | +50 +50 | ### -10 | +5 | DNF DNF | 59 49 | 108 | ||
15 | GRヒラバヤシ | GR/B.KAMIKAZE FS | +4 | +40 | +10 | -14 -18 | +20 +20 | +50 +50 | ### -10 | +5 | DNF DNF | 61 47 | 108 | ||
13 | タイチさん | Dlux/Nessie | +3 | +30 | -10 -14 | +20 +20 | +50 +50 | +5 | DNF DNF | 65 61 | 126 | ||||
12 | オオグロさん | GR/HISHA | +3 | +30 | +10 | ### | -10 -12 | +20 +20 | +50 +50 | +5 | DNF DNF | 65 63 | 128 | ||
20 | アヅマさん | GR/KAMIKAZE | +7 | +30 | -10 -10 | +20 +20 | +50 +50 | DNF DNF | 65 65 | 130 | |||||
19 | フジタさん | VP/VRD | +6 | +40 | +5 | -10 -8 | +20 +20 | +50 +50 | +5 | DNF DNF | 65 67 | 132 | |||
4 | ヤストメさん | GR/B.KAMIKAZE | +5 | +40 | +5 | -14 -4 | +20 +20 | +50 +50 | +5 | DNF DNF | 61 71 | 132 | |||
19 | フジタさん | VP/VRD | +6 | +40 | +5 | -10 -8 | +20 +20 | +50 +50 | +5 | DNF DNF | 65 67 | 132 | |||
3 | アベさん | CCW/Jekyll and Hyde | ### | ### | ### | -18 ### | +20 ### | ### +50 | +50 +50 | DNF DNS | 52 100 | 152 |
クラス3 :10ゲート×2コース/制限時間5:00(エントリー10台)
RVS=リバース+1、GMK=ゲートマーカー+10、ROV=ロールオーバー+5、VCT=ビークルタッチ+10、PRG=プログレス-2、DNF=完走出来ない+20、DNS=スタート出来ない+50、POT=ポイントアウト+50、BNG=ボーナスゲート-10、PNP=車両ペナルティポイント
No. | 氏名 | マシン | RVS +1 | GMK +10 | ROV +5 | VCT +10 | PRG -2 | DNF +20 | DNS +50 | POT +50 | BNG | PNP | 残タイム | Aコース Bコース | 合計点 |
1 | センモさん | GR/PSYCHO CAGE V3 | +5 +6 | +30 +30 | -20 -20 | 0:47 0:35 | 15 16 | 31 | |||||||
10 | ハマスナさん | GR/PSYCHO CAGE V3 | +5 | +30 | ### | -20 -8 | 0:02 DNF | 15 62 | 77 | ||||||
7 | マルタさん | GR/PSYCHO CAGE V3 | +4 | +40 | +5 | -6 -20 | +20 ### | +50 ### | ### -10 | DNF 0:03 | 64 19 | 83 | |||
6 | クマザワさん | KUMA SP | +40 | -6 -18 | +20 +20 | +50 +50 | ### -10 | DNF DNF | 64 42 | 106 | |||||
3 | テルさん | 3D BUG | +10 | +20 | +5 | -16 -19 | +20 +20 | +50 +50 | DNF DNF | 54 54 | 108 | ||||
4 | タカさん | AT Predator/COMODO | +4 | +50 | -6 -14 | +20 +20 | +50 +50 | ### -10 | DNF DNF | 64 56 | 110 | ||||
8 | タイシさん | CARBON BUG | +9 | +40 | ### | -6 -14 | +20 +20 | +50 +50 | DNF DNF | 64 56 | 120 | ||||
5 | アベさん | POIZD/T3 V1 | +2 +16 | +50 +40 | +5 ### | -6 -12 | +20 +20 | +50 +50 | DNF DNF | 64 58 | 122 | ||||
9 | タニサキさん | 3D BUG FS | +8 +2 | +10 +40 | +5 +5 | -4 -10 | +20 +20 | +50 +50 | DNF DNF | 66 60 | 126 | ||||
2 | ホリコシさん | RHINO RC/YUE ONE | +3 +2 | +30 +30 | +10 +20 | +10 ### | -6 -8 | +20 +20 | +50 +50 | +5 | DNF DNF | 69 67 | 136 |
Lcg And Cheater Rigs JAPAN 主催のLCGクローラー競技会。
日時:2024年9月29日(日) 8:30~ *雨天の場合は中止
場所:玉淀鉢形ロック(鉢形河原) 〒369-1224 埼玉県大里郡寄居町鉢形841−1☜Click here
参加費:無料
【イベントスケジュール】
7:30~コンペ受付(車検)
8:30~ドライバーズミーテイング(ルール説明、くじ引き)
9:00~クラス2競技開始(2コース)
13:00~クラス3競技開始(1コース)
15:00~結果発表
【コンペ内容】
・カテゴリーはクラス2、クラス3を開催。
・スケールポイントの適用なし。
・AMS/SOA(ステアリングサーボをアクスルに搭載)は+5ポイントペナルティ。
・各コースはゴールを含む10ゲートで構成、ペナルティポイント加点方式の採点で競います。
・順位は2種類のコースの総合点で決定します。
・コース走行の制限時間5分。
・最低ゲート幅、Class2=305mm/Class3=406mm
競技会はSORRCA(スケールオフロードラジコン協会)の定めたルールブックをベースとし、独自に簡素化したルールにて競技会の運営を致します。
【注意事項】
※公園駐車場を利用します、駐車は他の利用者の迷惑にならぬようお願い致します。
※各自ゴミの持ち帰りにご協力お願い致します。
【会場案内】
関越自動車道を花園ICから140号線を秩父方面に進む、玉淀大橋北交差点を左折し玉淀大橋を渡る。
そのまま254号線を道なりに進む、露梨子交差点を左折し30号線に入る。
30号線を道なりに進み鉢形城跡東交差点を右折、坂道を下って河原道を進むと会場です。※河原道は未舗装なので走行には十分注意して下さい。
【イベントに関するお問い合わせ】