クラス2コンペ 1位:yamasan/S3.1 ヤマさん
クラス1コンペ 1位:GEISHA RACING RC/GEISHA モチヅキさん

クラス2 :10ゲート×2コース/制限時間5:00(エントリー13台)
RVS=リバース+1、GMK=ゲートマーカー+10、ROV=ロールオーバー+5、VCT=ビークルタッチ+10、PRG=プログレス-2、DNF=完走出来ない+20、DNS=スタート出来ない+50、POT=ポイントアウト+50、PNP=車両ペナルティポイント
| No. | 氏名 | マシン | RVS +1  | GMK +10  | ROV +5  | VCT +10  | PRG -2  | DNF +20  | DNS +50  | POT +50  | PNP | 残タイム | Aコース Bコース  | 合計点 | 
| 2 | ヤマさん | yamasan/S3.1 | ### +3  | +20 +30  | ### +10  | -20 -20  | +5 | 0:12 0:01  | 5 28  | 33 | ||||
| 11 | センモさん | CCW/Jekyll and Hyde | +6 | +20 | ### | -20 -20  | ### +20  | ### +50  | 0:19 DNF  | 6 60  | 66 | |||
| 5 | タカさん | AT Predator/EVO | ### | +30 | +5 | -20 -14  | ### +20  | ### +50  | +5 | 0:01 DNF  | 20 61  | 81 | ||
| 3 | マルタさん | GR/KAMIKAZE FS | +5 | +30 | +5 ###  | ### | -20 -16  | ### +20  | ### +50  | +5 | 0:22 DNF  | 25 59  | 84 | |
| 9 | キタヅメさん | VP/VRD | +2 +3  | +30 +50  | ### +5  | +10 ###  | -20 -14  | ### +20  | ### +50  | +5 | 0:01 DNF  | 27 61  | 88 | |
| 13 | アベさん | Dlux/Nessie | +1  | +30  | ### +5  | ###  | -6 -20  | +20 ###  | +50 ###  | +5 | DNF 0:01  | 69 21  | 90 | |
| 4 | タイシさん | GR/KAMIKAZE | +2 +3  | +30 +40  | +5 +10  | -20 -6  | ### +20  | ### +50  | +5 | 0:15 DNF  | 22 69  | 91 | ||
| 1 | ハマスナさん | TGH/SHERPA | +5  | +20  | +15  | +10  | -16 -14  | +20 +20  | +50 +50  | DNF DNF  | 54 56  | 110 | ||
| 8 | モチヅキさん | GR/GEISHA | +1  | +30  | +5  | ###  | -12 -16  | +20 +20  | +50 +50  | DNF DNF  | 58 54  | 112 | ||
| 6 | ホリコシさん | GR/B.KAMIKAZE FS | +6  | +40  | +5  | ### | -18 -14  | +20 +20  | +50 +50  | DNF DNF  | 57 61  | 118 | ||
| 12 | クマザワさん | GR/KAMIKAZE | +  | +  | -14 -16  | +20 +20  | +50 +50  | +5 | DNF DNF  | 61 59  | 120 | |||
| 7 | カイさん | GR/HISHA | +  | +20  | +15  | +10  | -10 -10  | +20 +20  | +50 +50  | DNF DNF  | 60 60  | 120 | ||
| 10 | タイチさん | Dlux/Nessie | +40  | +10  | -12 -12  | +20 +20  | +50 +50  | +5 | DNF DNF  | 63 63  | 126 | 
クラス1 :10ゲート×2コース/制限時間5:00(エントリー10台)
RVS=リバース+1、GMK=ゲートマーカー+10、ROV=ロールオーバー+5、VCT=ビークルタッチ+10、PRG=プログレス-2、DNF=完走出来ない+20、DNS=スタート出来ない+50、POT=ポイントアウト+50、SKP=スケールポイント、PNP=車両ペナルティポイント
| No. | 氏名 | マシン | RVS +1  | GMK +10  | ROV +5  | VCT +10  | PRG -2  | DNF +20  | DNS +50  | POT +50  | SKP | PNP | 残タイム | Aコース Bコース  | 合計点 | 
| 10 | モチヅキさん | GR/GEISHA | ### +1  | +10 +10  | -20 -20  | -28 | 2:00 1:05  | -38 -37  | -75 | ||||||
| 12 | アベさん | Gspeed/V2C1 | ### +4  | +10 +10  | -20 -20  | -26 | 1:31 1:03  | -36 -32  | -68 | ||||||
| 3 | センモさん | GR/KAMIKAZE C-1 | +2 ###  | +20 ###  | -20 -20  | -23 | 0:11 0:56  | -21 -43  | -64 | ||||||
| 2 | ハマスナさん | GR/KAMIKAZE C-1 | +1 +1  | +20 +10  | -20 -20  | -28 | 0:04 0:56  | -27 -37  | -64 | ||||||
| 14 | エザキさん | GR/KAMIKAZE C-1FS | +1 +1  | +20 +10  | -20 -20  | -28 | 0:45 0:25  | -27 -37  | -64 | ||||||
| 7 | タイシさん | axial/scx10pro | +1 +1  | +20 +20  | -20 -20  | -29 | 0:57 0:55  | -28 -28  | -56 | ||||||
| 4 | タイチさん | CCW/KATANA | +2 ###  | +20 +20  | ### +5  | -20 -20  | -28 | 0:30 0:33  | -26 -23  | -49 | |||||
| 5 | カイさん | GR/GEISHA | +1 +3  | +20 +30  | -20 -20  | -30 | 0:24 0:11  | -29 -17  | -46 | ||||||
| 9 | マルタさん | GR/KAMIKAZE C-1FS | +15 +2  | +30 +10  | -20 -20  | -30 | 0:15 1:25  | -5 -38  | -43 | ||||||
| 1 | ヤマさん | yamasan/S5CMP | +1 ###  | +20 +10  | +5 ###  | -20 -20  | -18 | 0:16 0:45  | -12 -28  | -40 | |||||
| 13 | GRヒラバヤシ | GR/KAMIKAZE C-1FS | +2 +2  | +30 +20  | -20 -20  | -21 | 2:38 1:04  | -9 -19  | -28 | ||||||
| 6 | クマザワさん | GR/KAMIKAZE C-1 | ### | +20 | ### | -20 -16  | ### +20  | ### +50  | -30 | 1:05 DNF  | -30 34  | 4 | 
Lcg And Cheater Rigs JAPAN 主催のLCGクローラー競技会。
日時:2024年11月17日(日) 8:30~ *雨天の場合は中止
場所:青岩ロック 〒370-2604 群馬県甘楽郡下仁田町吉崎☜Click here
参加費:無料
【イベントスケジュール】
7:30~コンペ受付(車検)
8:30~ドライバーズミーテイング(ルール説明、くじ引き)
9:00~クラス2競技開始(2コース)
13:00~クラス1競技開始(2コース)
15:00~結果発表
【コンペ内容】
・カテゴリーはクラス1、クラス2を開催。
・クラス1はスケールポイントの適用あり。
・クラス2のステアリングサーボをアクスルに搭載(AMS/SOA)は+5ポイントペナルティ。
・各コースはゴールを含む10ゲートで構成、ペナルティポイント加点方式の採点で競います。
・順位は2種類のコースの総合点で決定します。
・コース走行の制限時間5分。
・最低ゲート幅、Class1=280mm/Class2=305mm
競技会はSORRCA(スケールオフロードラジコン協会)の定めたルールブックをベースとし、独自に簡素化したルールにて競技会の運営を致します。
【注意事項】
※公園駐車場を利用します、駐車は他の利用者の迷惑にならぬようお願い致します。
※各自ゴミの持ち帰りにご協力お願い致します。