クラスⅡ1位:クマザワさん
クラスⅢ1位:タカさん
【10/12(土)第3戦の結果1位~10位】
クラスⅡ | クラスⅢ | ||||||
順位 | 氏名 | コースP | 獲得P | 順位 | 氏名 | コースP | 獲得P |
1位 | クマザワさん | -18 | 20 | 1位 | タカさん | +2 | 20 |
2位 | ヤマさん | -13 | 15 | 2位 | ヤマさん | +10 | 15 |
3位 | タカさん | +1 | 10 | 3位 | ハマスナさん | +16 | 10 |
4位 | マルタさん | +20 | 8 | 4位 | マルタさん | +30 | 8 |
5位 | ヨッシーさん | +22 | 6 | 5位 | クマザワさん | +67 | 6 |
6位 | ジャンボさん | +74 | 5 | 6位 | ヨッシーさん | +94 | 5 |
7位 | ヒラバヤシ | +84 | 4 | 7位 | ヒラバヤシ | +94 | 4 |
8位 | ユウジさん | +93 | 3 | 8位 | サイトウさん | +100 | 3 |
9位 | サイトウさん | +113 | 2 | 9位 | ジャンボさん | +101 | 2 |
10位 | ツジさん | +125 | 1 | 10位 | ミツイさん | +106 | 1 |
【総合ポイントランキング】
クラスⅡ | クラスⅢ | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | トータル | 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | トータル |
1位 | ヤマさん | 20 | 20 | 15 | – | 55 | 1位 | ヤマさん | 20 | 20 | 15 | – | 55 |
2位 | ジャンボさん | 8 | 15 | 5 | – | 28 | 2位 | タカさん | 5 | 15 | 20 | – | 25 |
3位 | タカさん | 4 | 10 | 10 | – | 24 | 3位 | ハマスナさん | 15 | – | 10 | – | 25 |
4位 | マルタさん | 10 | 6 | 8 | – | 24 | 4位 | マルタさん | 4 | 8 | 8 | – | 20 |
5位 | クマザワさん | – | – | 20 | – | 20 | 5位 | ジャンボさん | 2 | 10 | 2 | – | 14 |
6位 | ユウジさん | 6 | 8 | 3 | – | 17 | 6位 | ヒラバヤシ | 6 | 4 | 4 | – | 14 |
7位 | ハマスナさん | 15 | – | – | – | 15 | 7位 | ナオキさん | 8 | 3 | – | – | 11 |
8位 | ヒラバヤシ | 5 | – | 4 | – | 9 | 8位 | ムラヤマさん | 10 | – | – | – | 10 |
9位 | サイトウさん | 2 | 4 | 2 | – | 8 | 9位 | サイトウさん | 1 | 5 | 3 | – | 9 |
10位 | ヨッシーさん | – | – | 6 | – | 6 | 10位 | カトウさん | – | 6 | – | – | 6 |
*過去レースの結果は☟スクロール
平戸ロックのローカルメンバー主催によるRCクローラーコンペのシリーズ第3戦。年間4回のシリーズを走行し総合優勝を競います。
各シリーズの優勝者と、総合優勝者にはオリジナルの盾が贈呈されます。
総合優勝者は全シリーズの獲得ポイントの合計点で決定します。
平戸ロックで一緒にラジコン走らせて遊びましょう!競技会に不参加でもミーテイング参加大歓迎です!!
日時:2024年10月12日(土) *雨天の場合は中止
場所:平戸ロック 〒470-0331 愛知県豊田市平戸橋町波岩1☜Click here
参加費:無料
【イベントスケジュール】
・8:00~受付開始(コンペエントリー、車検)
・9:00~ドライバーズミーテイング(ルール説明、くじ引き、コース設営)
・9:30~クラス2競技開始(2コース)
・11:30~ランチ休憩
・12:00~クラス3競技開始(2コース)
・15:00~結果発表
【コンペ詳細】
・カテゴリーはクラス2とクラス3を開催。(クラス詳細は車両規定を参照)
・どちらか一方のクラスのみエントリーも可。
・各コースはゴールを含む10ゲートで構成、ペナルティポイント加点方式の採点で競います。
・クラス2/クラス3は別々のコースをそれぞれ2コース走行して、各クラス毎に順位を競います。
・クラス毎の順位はそれぞれ2種類のコースの総合点で決定します。
・コース走行の制限時間5分。
・スケールポイントの適用は無し。
【2/10(土)第1戦の結果1位~10位】
クラスⅡ | クラスⅢ | ||||||
順位 | 氏名 | コースP | 獲得P | 順位 | 氏名 | コースP | 獲得P |
1位 | ヤマさん | +13 | 20 | 1位 | ヤマさん | +42 | 20 |
2位 | ハマスナさん | +23 | 15 | 2位 | ハマスナさん | +43 | 15 |
3位 | マルタさん | +42 | 10 | 3位 | ムラヤマさん | +86 | 10 |
4位 | ジャンボさん | +72 | 8 | 4位 | ナオキさん | +88 | 8 |
5位 | ユウジさん | +100 | 6 | 5位 | ヒラバヤシ | +98 | 6 |
6位 | ヒラバヤシ | +109 | 5 | 6位 | タカさん | +105 | 5 |
7位 | タカさん | +121 | 4 | 7位 | マルタさん | +126 | 4 |
8位 | カトウさん | +128 | 3 | 8位 | スギウラさん | +135 | 3 |
9位 | サイトウさん | +148 | 2 | 9位 | ジャンボさん | +142 | 2 |
10位 | ムラヤマさん | +170 | 1 | 10位 | サイトウさん | +170 | 1 |
【4/20(土)第2戦の結果1位~10位】
クラスⅡ | クラスⅢ | ||||||
順位 | 氏名 | コースP | 獲得P | 順位 | 氏名 | コースP | 獲得P |
1位 | ヤマさん | -4 | 20 | 1位 | ヤマさん | -29 | 20 |
2位 | ジャンボさん | +13 | 15 | 2位 | タカさん | -17 | 15 |
3位 | マルタさん | +27 | 6 | 3位 | ハマスナさん | ### | 0 |
4位 | ハマスナさん | ### | 0 | 4位 | ジャンボさん | +30 | 10 |
5位 | タカさん | +25 | 10 | 5位 | マルタさん | +35 | 8 |
6位 | ユウジさん | +27 | 8 | 6位 | ナオキさん | +100 | 3 |
7位 | サイトウさん | +39 | 4 | 7位 | ムラヤマさん | ### | 0 |
8位 | カトウさん | +44 | 3 | 8位 | ヒラバヤシ | +64 | 4 |
9位 | タニサキさん | +33 | 5 | 9位 | カトウさん | +47 | 6 |
10位 | ヒラバヤシ | +127 | 0 | 10位 | サイトウさん | +58 | 5 |
【注意事項】
※公園駐車場を利用します、駐車は他の利用者の迷惑にならぬようお願い致します。
※各自ゴミの持ち帰りにご協力お願い致します。
【会場案内】
東海環状自動車道/豊田勘八ICより会場付近までの図。
会場付近の拡大図。
豊田勘八ICより153号を直進し58号との交差点を右折。少し進んで側道へ右折し住宅街へ入る。
側道からの道順と駐車スペースの詳細。
側道を道なりに進み、左側に土手が見えたら鋭角に土手の脇を登ると駐車スペースがあります。ドアの開閉やアイドリング等は近隣の住宅に迷惑のかからぬ様に十分注意して下さい。またスペース②は住宅に向かって斜めに前方駐車でお願い致します。
【イベントに関するお問い合わせ】