クラス2優勝:yamasan/S3.1 ヨシムラさん
クラス3優勝:yamasan/Rock Bug ヤマさん
【リザルト】
RVS=リバース、GMK=ゲートマーカー、ROV=ロールオーバー、VCT=ビークルタッチ、PRG=プログレス、DNF=完走出来ない、DNS=スタート出来ない、POT=ポイントアウト、PNP=車両ペナルティポイント
クラス2 :10ゲート×2コース/制限時間5:00(エントリー20台)
氏名 | マシン | RVS +1 | GMK +10 | ROV +5 | VCT +10 | PRG -2 | DNF +20 | DNS +50 | POT +80 | PNP | 残タイム | コースA コースB | 合計 |
ヤマさん | yamasan/S3.1 | +2 ### | +30 +20 | ### +10 | -20 -20 | +5 | 0:06 1:51 | +17 +15 | 32 | ||||
ヨシムラさん | yamasan/S3.1 | +40 ### | -20 -20 | +5 | 0:06 0:36 | +25 -15 | 10 | ||||||
ヒロカワさん | axial/scx10.3 | +6 | +10 | +20 | -8 -2 | +20 +20 | +80 +80 | +5 | DNF DNF | +97 +103 | 200 | ||
カトウさん | china/LCG | +1 +2 | +60 +10 | ### +5 | ### +10 | -20 -20 | +5 | 0:23 0:02 | +46 +12 | 58 | |||
ハマスナさん | TGH/SHERPA | +3 +1 | +40 +10 | -20 -20 | 0:07 0:05 | +23 -9 | 14 | ||||||
ミツイさん | GR/kamikaze | +3 +3 | +50 +20 | ### +15 | +10 ### | -20 -20 | +5 | 0:07 0:48 | +48 +23 | 71 | |||
コモリさん | yamasan/S2.1 | +2 ### | +50 | ### | ### | -20 -18 | ### +20 | ### +80 | +5 | 0:26 DNF | +37 +87 | 124 | |
スギウラさん | axial/scx10.2 | +6 | +10 | +5 | +10 | -10 -6 | +20 +20 | +80 +80 | +5 | DNF DNF | +95 +99 | 194 | |
サイトウさん | Injora/LCG | +5 ### | +50 +50 | ### +10 | -20 -20 | +10 | 0:03 1:03 | +45 +50 | 95 | ||||
マルタさん | Gspeed/FS | +5 +2 | +50 +30 | +10 ### | -20 -20 | +5 | 0:03 1:37 | +50 +17 | 67 | ||||
氏名 | マシン | RVS +1 | GMK +10 | ROV +5 | VCT +10 | PRG -2 | DNF +20 | DNS +50 | POT +80 | PNP | 残タイム | コースA コースB | 合計 |
タカさん | GR/B.Kamikaze | +1 ### | +50 +10 | -20 -20 | +5 | 2:36 1:18 | +36 -5 | 31 | |||||
タコさん | Injora/LCG | +5 | +70 | ### | -20 -18 | ### +20 | ### +80 | 0:15 DNF | +55 +88 | 143 | |||
ジャンボさん | GR/B.Kmikaze | +4 ### | +50 +20 | -20 -20 | 0:16 0:52 | +34 0 | 34 | ||||||
テッペーさん | GR/Kamikaze | +5 +1 | +50 +30 | ### +5 | ### +20 | -20 -20 | +5 | 1:09 0:25 | +40 +41 | 81 | |||
タニヤンさん | yamasan/S2.0 | +4 +2 | +40 +30 | -20 -20 | +10 | 1:11 1:21 | +34 +22 | 56 | |||||
クマザワさん | GR/Kamikaze | +4 +1 | +30 +10 | -20 -20 | +5 | 0:08 0:30 | +19 -4 | 15 | |||||
カタオカさん | Injora/LCG | +2 | +60 | ### | -18 -16 | +20 +20 | +80 +80 | +10 | DNF DNF | +92 +94 | 186 | ||
ユウジさん | CCW/REAPER | +30 +40 | -20 -20 | +5 | 0:20 0:55 | +15 +25 | 40 | ||||||
GRヒラバヤシ | GR/B.Kmikaze | ### | +20 | ### +5 | +10 | -18 -20 | +20 ### | +80 ### | DNF 0:40 | +92 +15 | 107 | ||
タツヤさん | yamasan/S3.1 | +1 +1 | +50 +10 | ### +5 | +10 ### | -20 -20 | 0:19 0:56 | +41 -4 | 37 |
クラス3 :10ゲート×2コース/制限時間5:00(エントリー14台)
氏名 | マシン | RVS +1 | GMK +10 | ROV +5 | VCT +10 | PRG -2 | DNF +20 | DNS +50 | POT +80 | PNP | 残タイム | コースA コースB | 合計 |
ヤマさん | yamasan/Rock Bug | +3 +1 | +20 +40 | ### +5 | -20 -20 | 0:25 0:23 | +3 +26 | 29 | |||||
ヨシムラさん | yamasan/Rock Bug | +7 | +60 | ### +5 | ### | -16 -20 | +20 ### | +80 ### | DNF 0:37 | +84 +52 | 136 | ||
カトウさん | yamasan/Rock Bug | +6 +1 | +30 +40 | +10 ### | -20 -20 | 0:02 0:30 | +26 +21 | 47 | |||||
ミツイさん | yamasan/Rock Bug | +4 | +10 | ### | ### | -8 -12 | +20 +20 | +80 +80 | DNF DNF | +92 +88 | 180 | ||
コモリさん | yamasan/Rock Bug | +7 | +20 | +5 | -20 -4 | ### +20 | ### +80 | 0:20 POT | +12 +92 | 104 | |||
スギウラさん | yamasan/Rock Bug | +7 | +80 | ### | -10 -18 | +20 +20 | +80 +80 | DNF POT | +90 +82 | 172 | |||
サイトウさん | yamasan/Rock Bug | +6 +1 | +30 +60 | ### +10 | -20 -20 | 0:19 0:23 | +16 +61 | 77 | |||||
氏名 | マシン | RVS +1 | GMK +10 | ROV +5 | VCT +10 | PRG -2 | DNF +20 | DNS +50 | POT +80 | PNP | 残タイム | コースA コースB | 合計 |
マルタさん | yamasan/Rock Bug | ### | ### | ### | -12 ### | +20 ### | ### +50 | +80 +80 | DNF DNS | +88 +130 | 218 | ||
タカさん | yamasan/Rock Bug | +8 +8 | +40 +50 | +5 ### | +10 ### | -20 -20 | 0:25 0:10 | +43 +48 | 91 | ||||
ジャンボさん | yamasan/Rock Bug | +6 | +50 | +5 ### | -20 -16 | ### +20 | ### +80 | 0:36 DNF | +41 +84 | 125 | |||
テッペーさん | yamasan/Rock Bug | +3 | +40 | +20 | ### | -12 -20 | +20 ### | +80 ### | POT 0:35 | +88 +43 | 131 | ||
タニヤンさん | yamasan/Rock Bug | +5 | +30 | ### | ### | -6 -20 | +20 ### | +80 ### | DNF 0:18 | +94 +15 | 109 | ||
GRヒラバヤシ | GR/Psycho Cage V2 | +1 +1 | +50 +70 | ### +5 | +20 ### | -20 -20 | 0:03 0:27 | +51 +56 | 107 | ||||
タツヤさん | yamasan/Rock Bug | +3 | +30 | ### | -16 -20 | +20 ### | +80 ### | DNF 1:30 | +84 +13 | 97 |
フォトギャラリー
【イベント内容】
RCクローラーファンによる競技会(RCクローラーコンペ)を含む交流会
平戸ロックで一緒にラジコン走らせて遊びましょう!競技会に不参加でもミーテイング参加大歓迎です!!
日時:2023年11月4日(土)&5日(日) ※雨天中止
場所:平戸ロック 〒470-0331 愛知県豊田市平戸橋町波岩1☜Click here
参加費:無料
*11/4(土)に親睦会を兼ねた夕食会を開催します、場所は宿泊するホテル近くの店を予定しています。お時間ございましたら是非ご参加ください。(希望の方は事前にDMいただけると助かります)
*ゲイシャレーシングと参加者数名はこちらのビジネスホテルを利用します。☞三交イン豊田
【イベントスケジュール】
<11月4日(土)>
・10:00~17:00 平戸ロック名所巡り&ミニコンペ or フリー走行
・18:30~20:30 親睦会を兼ねた食事会
(*ミニコンペはクラス2,3混合)
<11月5日(日)>
・8:00~受付開始(コンペエントリー、車検)
・9:00~ドライバーズミーテイング(ルール説明、くじ引き、コース設営)
・9:30~クラス2競技開始(2コース)
・11:30~ランチ休憩
・12:00~クラス3競技開始(2コース)
・15:00~結果発表&ジャンケン大会
(*ジャンケン大会では景品を用意いたします)
【コンペ内容】
・カテゴリーはクラス2とクラス3を開催。(クラス詳細は車両規定を参照)
・各コースはゴールを含む10ゲートで構成、ペナルティポイント加点方式の採点で競います。
・クラス2、クラス3は別々のコースをそれぞれ2コース走行して順位を競います。
・順位は2種類のコースの総合点で決定します。
・コース走行の制限時間5分。
【車両規定】
=クラス2=(メーカーのストックシャーシ及びLCGシャーシを使用したカスタム車両によるクラス)
・トレッド幅(車両幅)250mm以下 ※タイヤの外側~外側をタイヤの潰れの無い状態で計測
・ホイールベースよりシャーシレールが3インチ(7.62cm)長い必要があります。(ホイールベースが313mmの場合はシャーシレールが389.2mm以上必要、バンパーもシャーシレールに含む)
・フロントバンパーが必要でシャーシレールの外側より幅が広くなければならない。
・AMS(ステアリングサーボをフロントアクスルに搭載)は+5ポイント加点。
・最大タイヤサイズ120mm/4.75インチ(メーカー公表値)120mm以上のタイヤ使用は不可。
・チューバー/ロックバギー及びMOA車(モーターオンアクスル)は不可
・DIG/4WSの使用は不可。
=クラス3=(ロックバギー及びチューバーシャーシを使用したカスタム車両によるクラス)
・最大タイヤサイズ146mm/5.75インチ(メーカー公表値)
・MOA車は不可。
・DIG/4WSの使用は不可。
※規定外の場合は各項目ごとに+5ポイント加算されます。ただし不可項目に該当する場合はエントリー出来ません。
※規定外の箇所がある場合は当日の車検にて申告をお願い致します。
※各カテゴリーとも4輪車のみエントリー可能です。
《車両規定補足:エンジンで走る実際の4輪駆動車の形態を有する1/10スケールのRCクローラーである事、フレーム上に動力(モーター)がありトランスミッションから前後2本のプロペラシフトを介して車軸へ動力を伝達する構造》
【注意事項】
※新型コロナウィルスの基本的な感染防止対策をお願い致します。
※公園駐車場を利用します、駐車は他の利用者の迷惑にならぬようお願い致します。
※各自ゴミの持ち帰りにご協力お願い致します。
【会場案内】
東海環状自動車道/豊田勘八ICより会場付近までの図。
会場付近の拡大図。
豊田勘八ICより153号を直進し58号との交差点を右折。少し進んで側道へ右折し住宅街へ入る。
側道からの道順と駐車スペースの詳細。
側道を道なりに進み、左側に土手が見えたら鋭角に土手の脇を登ると駐車スペースがあります。ドアの開閉やアイドリング等は近隣の住宅に迷惑のかからぬ様に十分注意して下さい。またスペース②は住宅に向かって斜めに前方駐車でお願い致します。
【イベントに関するお問い合わせ】