ストリートクラス :10ゲート+1ボーナスゲート/制限時間7:00
氏名 | マシン | RVS +1 | GMK +10 | ROV +5 | VCT +10 | PRG -2 | BNG -10 | DNF +20 | DNS +50 | POT +80 | SKP | 残タイム | 合計 |
GR平林 | TOYZUKI | +5 | +10 | -22 | -10 | -35 | 0:55 | -52 | |||||
加藤さん | Traxxas | +18 | -22 | -8 | 2:11 | -22 | |||||||
窪田さん | VANQUISH | +3 | -22 | -1 | 4:00 | -20 | |||||||
江藤さん | CFX | -16 | +20 | +80 | -19 | 0:00 | +65 | ||||||
松田さん | TRX4 | +5 | +10 | -22 | -10 | 0 | 3:11 | -7 | |||||
甲斐さん | TRX4 | +8 | +10 | -22 | -10 | -18 | 1:22 | -32 | |||||
山内さん | CFX | +3 | +10 | -22 | -10 | -5 | 2:28 | -24 | |||||
安留さん | ENDURO | +5 | +10 | +10 | -22 | -10 | -18 | 3:15 | -25 | ||||
浜砂さん | TF2 | +7 | +10 | +5 | -22 | -40 | 0:59 | -40 | |||||
熊沢さん | TRX4 | +3 | +10 | -22 | -10 | -30 | 1:51 | -49 | |||||
斉藤さん | TF2 | +6 | -22 | -10 | -40 | 2:28 | -66 | ||||||
松村さん | CFX | +2 | -22 | -10 | -23 | 3:49 | -53 | ||||||
丸田さん | TF3 | +10 | -22 | -10 | -40 | 4:57 | -62 |
エクストリームクラス :10ゲート/制限時間5:00
氏名 | マシン | RVS +1 | GMK +10 | ROV +5 | VCT +10 | PRG -2 | DNF +20 | DNS +50 | POT +80 | SKP | 残タイム | 合計 |
安留さん | KAMIKAZE | -16 | +20 | +80 | 0 | 0:00 | +84 | |||||
橋本さん | ENDURO | -16 | +20 | +80 | -9 | 0:00 | +75 | |||||
栗林さん | HISHA | +9 | +20 | -20 | -11 | 1:51 | -2 | |||||
GR平林 | HISHA | -18 | +20 | +80 | -5 | 0:00 | +77 | |||||
熊沢さん | HISHA | -8 | +20 | +80 | -6 | 0:00 | +86 | |||||
井上さん | CR01改 | +20 | +30 | +15 | -20 | +5 | 0:01 | +50 | ||||
浜砂さん | HISHA | -18 | +20 | +80 | 0 | 0:00 | +82 | |||||
石川さん | HISHA | +6 | +20 | -20 | -4 | 1:04 | +2 | |||||
山内さん | S3/LCG | +5 | +10 | +10 | -20 | 0 | 1:04 | +5 | ||||
丸田さん | NINJA | +8 | +50 | +10 | +20 | -20 | -5 | 0:03 | +63 |
RVS=リバース、GMK=ゲートマーカー、ROV=ロールオーバー、VCT=ビークルタッチ、PRG=プログレス、BNG=ボーナスゲート、DNF=完走出来ない、DNS=スタート出来ない、POT=ポイントアウト、SKP=スケールポイント
【イベント内容】
RCクローラーファンによる競技会を含む交流会
日時:2022年10月10日(月)8:00~
※当日は早朝から天気回復の予報となりましたので予定通り開催いたします!!
場所:御岳ロック 〒198-0174 東京都青梅市御岳1丁目190−3←Click here
参加費:無料
・御岳ロックで一緒にラジコン走らせて交流しましょう!!RCクローラーによるミニコンペを予定しています。
・コンペ不参加でもミーテイング参加大歓迎です!!
【ミニコンペ内容】
カテゴリーはストリートとエクストリームの2クラスで、1コース10ゲートを加点方式の採点で競います。
・ストリート(Class-0/Class-1の2クラス混走、SWB車と小径タイヤはボーナスポイント)
・エクストリーム(Class-2、DIG/4WSは不可)
※レギュレーション詳細はページ下部のオレンジボタンをクリック
【イベントスケジュール】
8:30~ コンペ受付/車検
9:30~ ドライバーズミーテイング
10:00~ストリートクラス競技開始
12:00~ランチ休憩
12:30~エクストリームクラス競技開始
14:30~結果発表
【注意事項】
※新型コロナウィルスの基本的な感染防止対策をお願い致します。
※公園駐車場を利用します、駐車は他の利用者の迷惑にならぬようお願い致します。
※各自ゴミの持ち帰りにご協力お願い致します。
【イベントに関するお問い合わせ】